カード発行状況(単位:千枚,記載単位未満四捨五入)
発行枚数 | 第13期 2012年 3月期 | 第14期 2013年 3月期 | 第15期 2014年 3月期 | 第16期 2015年 3月期 | 第17期 2016年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
年度合計 | 33,250 | 12,422 | 15,344 | 14,451 | 11,315 |
累計 | 183,091 | 195,514 | 210,874 | 225,325 | 236,640 |
貸借対照表(単位:百万円,記載単位未満の端数を切捨てて表示)
資産の部 | 第13期 2012年 3月期 | 第14期 2013年 3月期 | 第15期 2014年 3月期 | 第16期 2015年 3月期 | 第17期 2016年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 3,899 | 3,417 | 2,687 | 2,752 | 3,068 |
現金および預金 | 2,853 | 2,480 | 1,626 | 1,894 | 2,008 |
売掛債権 | 870 | 763 | 817 | 652 | 560 |
棚卸資産 | 152 | 132 | 203 | 148 | 495 |
その他 | 23 | 40 | 40 | 56 | 5 |
固定資産 | 148 | 747 | 1,507 | 1,186 | 843 |
有形固定資産 | 118 | 248 | 182 | 115 | 77 |
無形固定資産 | 1 | 453 | 1,279 | 1,032 | 743 |
投資その他資産 | 28 | 44 | 45 | 39 | 22 |
資産合計 | 4,047 | 4,165 | 4,194 | 3,939 | 3,911 |
負債の部 | 第13期 2012年 3月期 | 第14期 2013年 3月期 | 第15期 2014年 3月期 | 第16期 2015年 3月期 | 第17期 2016年 3月期 |
流動負債 | 965 | 966 | 771 | 663 | 698 |
買掛債務 | 601 | 920 | 704 | 608 | 574 |
未払法人税等他 | 363 | 46 | 66 | 54 | 123 |
固定負債 | 252 | 591 | 707 | 550 | 392 |
預り保証金 | 178 | 179 | 180 | 169 | 158 |
退職給付引当金 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 |
リース債務 | 68 | 408 | 520 | 377 | 229 |
合計 | 1,217 | 1,557 | 1,479 | 1,213 | 1,090 |
純資産の部 | 第13期 2012年 3月期 | 第14期 2013年 3月期 | 第15期 2014年 3月期 | 第16期 2015年 3月期 | 第17期 2016年 3月期 |
株主資本 | 2,830 | 2,607 | 2,715 | 2,725 | 2,821 |
資本金 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
利益剰余金 | 1,330 | 1,421 | 1,529 | 1,539 | 1,635 |
その他利益 剰余金 |
1,330 | 1,421 | 1,529 | 1,539 | 1,635 |
繰越利益剰余金 | 1,330 | 1,421 | 1,529 | 1,539 | 1,635 |
自己株式 | - | △314 | △314 | △314 | △314 |
合計 | 2,830 | 2,607 | 2,715 | 2,725 | 2,821 |
負債及び 純資産合計 |
4,047 | 4,165 | 4,194 | 3,939 | 3,911 |
損益計算書(単位:百万円,記載単位未満の端数を切捨てて表示)
区分 | 第13期 2012年 3月期 | 第14期 2013年 3月期 | 第15期 2014年 3月期 | 第16期 2015年 3月期 | 第17期 2016年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 13,032 | 5,769 | 6,462 | 5,925 | 4,722 |
売上原価 | 11,797 | 4,728 | 5,676 | 5,461 | 4,294 |
売上総利益 | 1,234 | 1,040 | 786 | 463 | 427 |
販売費及び 一般管理費 |
440 | 881 | 588 | 455 | 429 |
営業利益 | 794 | 159 | 198 | 8 | △2 |
営業外損益 | 5 | △5 | △18 | 16 | △1 |
経常利益 | 799 | 153 | 179 | 24 | △3 |
特別損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税引前当期純利益 | 799 | 153 | 179 | 24 | △3 |
法人税等 | 341 | 61 | 87 | 0 | 112 |
法人税等調整額 | △13 | 0 | △14 | 13 | △52 |
当期純利益 | 470 | 91 | 107 | 10 | △63 |
当期末未処分損益(累積) | 1,330 | 1,421 | 1,529 | 1,539 | 1,635 |